 |
Cacheliste |
Sieger |
Owner
|
Cacheliste
GC |
Name |
D / T |
GC66PCB | #01 Nachtigall, ick hör dir trapsen | 3,0 / 1,5 |
GC66PCT | #02 Vardingholt | 2,0 / 1,5 |
GC66PD2 | #03 Die Macht der Worte 3 - Die Flucht | 2,0 / 1,5 |
GC66PD9 | #04 Die Macht der Worte 6 - Trügerische Sicherheit | 3,5 / 1,5 |
GC66PDD | #05 Uennersoeken | 1,5 / 1,5 |
GC66PDQ | #06 Die Macht der Worte 4 - In der Höhle des Löwen | 2,5 / 1,5 |
GC66PDY | #07 Rheder Pyramide | 4,5 / 3,5 |
GC66PE0 | #08 Das Lächeln | 2,5 / 1,5 |
GC66PE7 | #09 Ev. Kirchengemeinde | 3,5 / 3,0 |
GC66PEC | #10 C|Hatch me if you can | 3,0 / 3,5 |
GC66PEG | #11 Gudula Kloster | 2,5 / 1,5 |
GC66PEM | #12 Puzzle - Extreme Edition | 5,0 / 5,0 |
GC66PEV | #13 Krommert | 3,0 / 1,5 |
GC66PF0 | #14 Die Macht der Worte 7 - Die Rückkehr | 2,0 / 2,0 |
GC66PF6 | #15 Krechting | 2,0 / 1,5 |
GC66PFG | #16 Gothic | 2,5 / 2,0 |
GC66PFN | #17 Schwarz auf Weiss | 2,0 / 2,0 |
GC66PFX | #18 Die Macht der Worte 9 - Das Finale | 2,5 / 5,0 |
GC66PG2 | #19 Quak, Quak | 4,0 / 5,0 |
GC66PG8 | #20 Pi | 3,5 / 2,5 |
GC66PGF | #21 Turmbau zu Rhede | 2,0 / 3,5 |
GC66PGM | #22 Wo Bin Ich | 3,0 / 1,0 |
GC66PGV | #23 GrünPhasen | 1,5 / 2,0 |
GC66PH1 | #24 Rhede Bahnhof | 1,5 / 3,0 |
GC66PH5 | #25 Kirchen in Rhede | 2,0 / 1,5 |
GC66PH9 | #26 Die Macht der Worte 2 - Die Gefahr | 3,5 / 1,5 |
GC66PHE | #27 Klumpensonntag | 2,0 / 3,5 |
GC66PHH | #28 Die Macht der Worte 1 - Wie alles begann | 2,0 / 1,5 |
GC66PHJ | #29 Lauter Nullen und Einsen | 2,0 / 2,0 |
GC66PHR | #30 Binär Cache | 4,0 / 5,0 |
GC66PJ0 | #31 Die Macht der Worte 8 - Die Begabung | 3,0 / 1,5 |
GC66PJ7 | #32 Das Lächeln im Münsterland | 2,5 / 1,5 |
GC66PJC | #33 Medizin- und Apothekenhistorisches Museum | 2,0 / 1,5 |
GC66PJM | #34 Kindergärten in Rhede | 2,0 / 2,0 |
GC66PJX | #35 Rheder Wappen | 1,0 / 1,5 |
GC66PK5 | #36 Kneipentour durch Rhede | 2,0 / 1,5 |
GC66PK9 | #37 Rund ümme Melk | 1,5 / 1,5 |
GC66PKD | #38 Die Macht der Worte 5 - Die Vorleser | 3,5 / 2,0 |
GC66PKJ | #39 Erinnerung | 3,5 / 2,0 |
GC66PKN | #40 Partnerstadt | 1,5 / 1,5 |
GC66PKW | #41 Musik made or Played in Rhede | 2,0 / 1,5 |
GC66PM7 | #42 Sportzentrum Rhede | 1,5 / 1,5 |
GC66PMD | #43 Im Freibad | 1,5 / 2,5 |
GC66PMN | #44 Cachebox | 2,5 / 2,0 |
GC66PN3 | #45 Es war einmal | 1,5 / 2,5 |
GC66PNA | #46 Kulturmusik der 80er | 3,0 / 1,5 |
GC66PNK | #47 Zahlen bitte | 4,5 / 5,0 |
GC66PNQ | #48 In der Kneipe | 3,0 / 1,5 |
GC66PNW | #49 Verschlusssache | 4,0 / 3,0 |
GC66PP4 | #50 Planlos | 2,5 / 1,5 |
GC66PPB | #51 Rhedewendungen | 1,5 / 1,5 |
GC66PPH | #52 Kennst du Rhede | 2,0 / 1,5 |
GC66PPM | #53 Die Eiskönigin | 1,0 / 2,0 |
GC66PPT | #54 Rheder Puzzlespaß | 4,0 / 1,5 |
GC66PPY | #55 Das sind wir | 2,0 / 1,5 |
GC66PQ3 | #56 Rhedes Ursprünge | 2,0 / 1,5 |
GC66PQ8 | #57 heilige Koordinaten | 2,5 / 2,0 |
GC66PQF | #58 WfbM | 2,0 / 1,5 |
GC66PQK | #59 Hier spielt die Musik | 1,5 / 2,0 |
GC66PQR | #60 Rhede und die Schokoladenfabrik | 1,5 / 4,0 |
GC66PQY | #61 Achtung Kreuzung | 2,5 / 1,5 |
GC66PR2 | #62 Genau geschaut! | 2,0 / 1,5 |
GC66PR6 | #63 Karriere | 3,0 / 2,0 |
GC66PRA | #64 Sudoku | 3,5 / 2,0 |
GC66PRF | #65 Spielzeugmuseum | 1,5 / 1,5 |
GC66PRH | #66 Hermann Löns | 2,0 / 1,5 |
GC66PRM | #67 Schnecke | 1,5 / 1,5 |
GC66PRQ | #68 Weinfest | 2,0 / 1,5 |
GC66PRV | #69 Bonus I | 2,5 / 2,0 |
GC66PT0 | #70 Bonus II | 3,0 / 2,0 |
GC66PT3 | #71 Bonus III | 3,0 / 2,0 |
GC66PT7 | #72 Bonus IV | 3,0 / 5,0 |
GC66PTA | #73 Bonus V | 3,0 / 2,0 |
GC66PTE | #74 Bonus VI | 3,5 / 2,0 |
|
|
Das GC van Rhe Team wünscht Euch viel Spaß!
|
|