種類: SoftimagePlugin 対応バージョン: 2013 更新日: 2013-04-01 更新者: TERA バージョン: 1.1
[WorkGroup]/Application/Plugins/ にUVTools.dllを入れてください
[WorkGroup]/Application/Plugins/ からUVTools.dllを削除します
| ボタン | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| GetBBox | 取得 | 選択したサンプルのW,Hを取得 |
| CCW, CW | 回転 | ACos(W/H) Pivot有効 |
| TT,TB | 移動 | Hサイズ |
| TL,TR | 移動 | Wサイズ |
| SH | スケール | 高さを H サイズに |
| SW | スケール | 幅を W サイズに |
| SHW | スケール | 高さを H, 幅を Wに |
| SAH | スケール | 比率を同じに 高さをHに |
| SAW | スケール | 比率を同じに幅をWに |
| FIT | 一致 | 高さをH,幅をWにし、移動する |
サンプルを直線状に整列します
| ボタン | 効果 |
|---|---|
| 選択したサンプルを、最大値、最小値でそろえます。 |
| ボタン | 効果 |
|---|---|
| V | 選択したサンプルの Uにおける、最小値、最大値のサンプルを直線で結び、垂直で整列します |
| H | 選択したサンプルの Vにおける、最小値、最大値のサンプルを直線で結び、水平で整列します |
| VS | 選択したサンプルの Uにおける、最小値、最大値のサンプルを直線で結び、最短距離で整列します |
| HS | 選択したサンプルの Vにおける、最小値、最大値のサンプルを直線で結び、最短距離で整列します |
| ボタン | 効果 |
|---|---|
| 選択したサンプルを、各方向で整列します |
選択したサンプルを含む “UVIsland” を特定の条件で整列させます (UserPivot有効)
| ボタン | 効果 |
|---|---|
| L,T,R,B | 最小値、最大値で整列します |
| CENTER | Islandの中心で整列します |
| SPACE | 間を Offset分あけて整列させます |
| BETWEEN | 隙間を等間隔にし、整列させます |
| SORT AREA | 面積のサイズで整列します(降順で、左、下が基点) |
2013.2.30 * リリース