FIGHTERS TABLE THIEVES TABLE
Experience Level #d10 hps Level Title Experience Level #d6 hps Level Title
0-2,000 1 1 Veteran 0-1,250 1 1 Rogue
2,001-4,000 2 2 Warrior 1,251-2,500 2 2 Footpad
4,001-8,000 3 3 Swordsman 2,501-5,000 3 3 Cutpurse
8,001-18,000 4 4 Hero 5,001-10,000 4 4 Robber
18,001-35,000 5 5 Swashbuckler 10,001-20,000 5 5 Burglar
35,001-70,000 6 6 Myrmidon 20,001-42,500 6 6 Filcher
70,001-125,000 7 7 Champion 42,501-70,000 7 7 Sharper
125,001-250,000 8 8 Superhero 70,001-110,000 8 8 Magsman
250,001-500,000 9 9 Fighter Lord 110,001-160,000 9 9 Thief
500,001-750,000 10 9+3 " 160,001-220,000 10 10 Master Thief
750,001-1,000,000 11 9+6 " 220,001-440,000 11 10+2 "
250,000 experience points per level for each additional level beyond the 11th. 220,000 experience points per level for each additional level beyond the 11th.
Fighters gain 3 h.p. per level after the 9th. Thieves gain 2 h.p. per level after the 10th.
MAGIC USERS TABLE CLERICS TABLE
Experience Level #d4 hps Level Title Experience Level #d8 hps Level Title
0-2,500 1 1 Prestidigitator 0-1,500 1 1 Acolyte
2,501-5,000 2 2 Evoker 1,501-3,000 2 2 Adept
5,001-10,000 3 3 Conjurer 3,001-6,000 3 3 Priest
10,001-22,500 4 4 Theurgist 6,001-13,000 4 4 Curate
22,501-40,000 5 5 Thaumaturgist 13,001-27,500 5 5 Prefect
40,001-60,000 6 6 Magician 27,501-55,000 6 6 Canon
60,001-90,000 7 7 Enchanter 55,001-110,000 7 7 Lama
90,001-135,000 8 8 Warlock 110,001-225,000 8 8 Patriarch
135,001-250,000 9 9 Sorcerer 225,001-450,000 9 9 High Priest
250,001-375,000 10 10 Necromancer 450,001-675,000 10 9+2 "
375,001-750,000 11 11 Wizard 675,001-900,000 11 9+4 "
375,000 experience points per level for each additional level beyond the 11th. 225,000 experience points per level for each additional level beyond the 11th.
Magic Users gain 1 h.p. per level after the 11th. Clerics gain 2 h.p. per level after the 9th.
TEMPLARS TABLE RANGERS TABLE
Experience Level #d10 hps Level Title Experience Level #d8 hps Level Title
0-2,500 1 1 Recruit 0-2,250 1 2 Runner
2,501-5,250 2 2 Seargent 2,251-4,500 2 3 Strider
5.251-10,000 3 3 Squire 4,501-10,000 3 4 Scout
10,001-21,000 4 4 Companion At Arms 10,001-20,000 4 5 Courser
21,001-40,000 5 5 Knight 20,001-40,000 5 6 Tracker
40,001-82,500 6 6 Commander 40,001-90,000 6 7 Guide
82,501-150,000 7 7 Officer 90,001-150,000 7 8 Pathfinder
150,001-300,000 8 8 Grand Officer 150,001-225,000 8 9 Ranger
300,001-600,000 9 9 Grand Cross* 225,001-325,000 9 10 Ranger Knight
600,001-900,000 10 9+2 Grand Prior 325,001-650,000 10 11 Ranger Lord
900,001-1,200,000 11 9+4 Grand Seneschal 650,001-975,000 11 11+2 "
1,200,001-1,500,000 12 9+6 Grand Marshall 975,001-1,300,00 12 11+4 "
300,000 experience points per level for each additional level beyond the 12th. 325,000 experience points per level for each additional level beyond the 11th.
Templars gain 2 h.p. per level after the 9th. Rangers gain 2 h.p. per level after the 10th.
* Titles past Knight Grand Cross are unique elected positions within the order.