| Анализ доступности товаров на складах | ||||
| Период: на 22.04.2014 14:18:47 | ||||
| Показатели: Свободный остаток(В ед. хранения); Заказано у поставщиков(В ед. хранения); | ||||
| Группировки строк: Номенклатура (Иерархия); Характеристика номенклатуры (Элементы); | ||||
| Отборы: Склад Равно ОСНОВНОЙ склад МЛГ; Номенклатура В группе из списка ( УКРЮГ; КОМПАНИТ; КОМФОРТ МЕБЕЛЬ; СКИФ ); Качество Равно Новый; |
||||
| Номенклатура | Свободный остаток | Заказано у поставщиков | ||
| Характеристика номенклатуры | В ед. хранения | В ед. хранения | ||
| ОСНОВНОЙ склад МЛГ | -15,000 | 203,000 | ||
| УКРЮГ | -15,000 | 9,000 | ||
| АТЛАНТ | ||||
| система АТЛАНТ | ||||
| Атлант вешалка В-136 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант зеркало МР-2436 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант комод ТКБ-183 | ||||
| Атлант комод ТКБ-185 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант комод ТКБ-186 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант кровать двойн. КТ-574 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант кровать одинарная КТ-573 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант полка ПН-450 | ||||
| Атлант полка ПН-900 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант сек. меб. МР-2433 | ||||
| Атлант сек. меб. МР-2435 | ||||
| Атлант стелаж СТМ-58 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант стелаж СТМ-59 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант стелаж СТМ-60 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант стелаж СТМ-61 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант стол журн СЖ-331 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант стол СП-496 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант стол СП-497 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант стол СП-498 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант стол СП-499 | ||||
| италия №4 | ||||
| Атлант тумба МР-2414 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант тумба МР-2415 | ||||
| Атлант тумба МР-2416 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант тумба МР-2417 | ||||
| Атлант тумба МР-2418 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант тумба МР-2419 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант тумба МР-2420 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант тумба МР-2421 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант тумба МР-2422 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант тумба МР-2423 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант тумба МР-2424 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант тумба МР-2425 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант тумба МР-2427 | ||||
| Атлант тумба МР-2428 | ||||
| Атлант тумба МР-2429 | ||||
| Атлант тумба МР-2430 | ||||
| Атлант тумба МР-2431 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант тумба МР-2432 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант тумба приставная ТБ-293 | ||||
| Атлант тумба ТВ-1 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант тумба ТВ-2 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант шкаф Ш-1461 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант шкаф Ш-1462 | ||||
| Атлант шкаф Ш-1463 | ||||
| италия №4 | ||||
| Атлант шкаф Ш-1464 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант шкаф Ш-1465 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант шкаф Ш-1466 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант шкаф Ш-1467 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант шкаф ШК-326 | ||||
| италия № 1 | ||||
| Атлант шкаф ШК-327 | ||||
| италия № 1 | ||||
| система АТЛАНТ венге | ||||
| Атлант вешалка В-136 венге | ||||
| Атлант зеркало МР-2436 венге | ||||
| Атлант комод ТКБ-183венге | ||||
| Атлант комод ТКБ-185 венге | ||||
| Атлант комод ТКБ-186 венге | ||||
| Атлант кровать двойн. КТ-574 венге | ||||
| Атлант кровать одинарная КТ-573 венге | ||||
| Атлант полка ПН-450(54) венге | ||||
| Атлант полка ПН-900 (52)венге | ||||
| Атлант сек. меб. МР-2433 венге | ||||
| Атлант сек. меб. МР-2435 венге | ||||
| Атлант стелаж СТМ-58 венге | ||||
| Атлант стелаж СТМ-59 венге | ||||
| Атлант стелаж СТМ-60 венге | ||||
| Атлант стелаж СТМ-61венге | ||||
| Атлант стол журн СЖ-331венге | ||||
| Атлант стол СП-496 венге | ||||
| Атлант стол СП-497 венге | ||||
| Атлант стол СП-498 венге | ||||
| Атлант стол СП-499 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2414 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2415 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2416 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2417 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2418 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2419 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2420 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2421 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2422 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2423 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2424 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2425 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2427 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2428 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2429 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2430 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2431 венге | ||||
| Атлант тумба МР-2432 венге | ||||
| Атлант тумба приставная ТБ-293 венге | ||||
| Атлант тумба ТВ-1 венге | ||||
| Атлант тумба ТВ-2 венге | ||||
| Атлант шкаф Ш-1461венге | ||||
| Атлант шкаф Ш-1462 венге | ||||
| Атлант шкаф Ш-1463 венге | ||||
| Атлант шкаф Ш-1464 венге | ||||
| Атлант шкаф Ш-1465 венге | ||||
| Атлант шкаф Ш-1466 венге | ||||
| Атлант шкаф Ш-1467 венге | ||||
| Атлант шкаф ШК-326 венге | ||||
| Атлант шкаф ШК-327 венге | ||||
| Шкаф для одежды Ш-1304 | ||||
| КУХНИ | -1,000 | 2,000 | ||
| кух АГАТА НФ по модулям | ||||
| ТИНА ШКН-613 (80 ВВ)(2,2а) | ||||
| артемида | ||||
| мрамор ясный | ||||
| ТИНА ШКН-616 (40 ВПен)(10,10а) | ||||
| артемида | ||||
| мрамор ясный | ||||
| АГАТА ШКН-617 (80 ВВ)(9,9а) | ||||
| артемида | ||||
| артемида/беж | ||||
| АГАТА угол к-кт(1; 1А; 2-1;2-2; 2А+ столешн) | ||||
| мрамор ясный | ||||
| АГАТА/ТИНА ШКН-618 (80В)(1,1а) | ||||
| артемида | ||||
| артемида/беж | ||||
| мрамор ясный | ||||
| АГАТА/ТИНА СШ-414 (80Н) (5,5а) | ||||
| артемида | ||||
| артемида/беж | ||||
| мрамор ясный | ||||
| АГАТА/ТИНА СШ-415 (60Н)(7,7а) | ||||
| артемида | ||||
| артемида/беж | ||||
| мрамор ясный | ||||
| АГАТА/ТИНА СШ-416 (40Ншух.)(8,8а) | ||||
| артемида | ||||
| артемида/беж | ||||
| мрамор ясный | ||||
| АГАТА/ТИНА ШКН-619 (60В)(4,4а) | ||||
| артемида | ||||
| артемида/беж | ||||
| мрамор ясный | ||||
| АГАТА/ТИНА ШКН-620 (40В)(3,3а) | ||||
| артемида | ||||
| артемида/беж | ||||
| мрамор ясный | ||||
| АГАТА/ТИНА ШМ-169 (80НМ)(6,6а) | ||||
| артемида | ||||
| артемида/беж | ||||
| мрамор ясный | ||||
| Кух. Агата 2,0 м рамочный МДФ(1,2,3,5,6,8,9,9а) | ||||
| Кух. Агата 2,0 рамочный МДФ/Модуль/ 14 уп. ( 1-1а;3-3а;5-5а;6-6а;8-8а,9-9а)(80)(40) | ||||
| Кух. Агата 2,6 м рамочный МДФ(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) | ||||
| Кух. Агата 2,6 рамочный МДФ/Модуль/ 19 уп.( 1-1а;2-2а,4-4а;5-5а;6-6а;7-7а;8-8а,10-10а)(80) (60) (40) | ||||
| Кух. Тина Нова 2,6 м. рамочный МДФ(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) | ||||
| ротан-артемида | ||||
| ротан-ольха | ||||
| Кух. Тина-Нова 2,0 рамочный МДФ/Модуль/ 14 уп. ( 1-1а;2-2а;5-5а;6-6а;8-8а,10-10а)(80) (40) | ||||
| Кух. Тина-Нова 2,6 рамо МДФ/Модуль/ 19 уп. ( 1-1а;2-2а;3-3а;4-4а;5-5а;6-6а;7-7а;8-8а)(80) (60) (40) | ||||
| Кух. Тина-Нова-пенал 2,0 рамочный МДФ/Модуль/ 14 уп. ( 1-1а;2-2а;5-5а;6-6а;8-8а,10-10а)(80) (40) | ||||
| кух Аня АКАЦИЯ по модулям | 1,000 | |||
| Аня Стол под мойку ШМ-167,1 АКАЦИЯ(80НМ)(6,6а) | ||||
| Аня шкаф настенный ШКН-605 АКАЦИЯ(80 В) (1,1а) | 1,000 | |||
| акация | 1,000 | |||
| Аня шкаф настенный ШКН-606 АКАЦИЯ(60 В) (4,4а) | ||||
| Аня шкаф настенный ШКН-607 АКАЦИЯ(40 В) (3,3а) | ||||
| Аня шкаф настенный ШКН-608 АКАЦИЯ(80 ВВ) (2) | ||||
| Аня шкаф-стол СШ-407,1АКАЦИЯ(60 Н) (7,7а) | ||||
| Аня шкаф-стол СШ-408,1 АКАЦИЯ(80 Н) (5,5а) | ||||
| Аня шкаф-стол СШ-410 АКАЦИЯ (40 Н) (8,8а) | ||||
| Кух. Аня 2,0 м (акация) К-КТ | ||||
| Кух. Аня 2,6 м (акация) К-КТ | ||||
| кух Аня по модулям | ||||
| Аня Стол под мойку ШМ-167.1 (80НМ) (6,6а) | ||||
| Аня шкаф настенный ШКН-605 (80 В) (1,1а) | ||||
| Аня шкаф настенный ШКН-606 (60 В) (4,4а) | ||||
| Аня шкаф настенный ШКН-607 (40 В) (3,3а) | ||||
| Аня шкаф настенный ШКН-608 (80 ВВ) (2) | ||||
| Аня шкаф-стол СШ-407.1 (60 Н) (7,7а) | ||||
| Аня шкаф-стол СШ-408.1 (80 Н) (5,5а) | ||||
| Аня шкаф-стол СШ-410 (40 Н) (8,8а) | ||||
| Кух. Аня 2,0 м К-КТ | ||||
| Кух. Аня 2,0 м ЛДСП(1,2,3,5,6,8,9) | ||||
| Кух. Аня 2,6 м К-КТ | ||||
| Кух. Аня 2,6 м ЛДСП(1,2,3,4,5,6,7,8,9) | ||||
| ольха | ||||
| оникс | ||||
| Кух. угол Аня ЛДСП | ||||
| Кух. угол Агата ЛДСП | ||||
| кух АСПЕКТ по модулям | ||||
| Аспект шкаф ШКХ-97 (120*60*)2120* | ||||
| Аспект шкаф мойка ШМ-221 (80НМ) 82* | ||||
| Аспект шкаф настенный ШКН-995 (80ВВ)92* | ||||
| Аспект шкаф настенный ШКН-996 (40В)60* | ||||
| Аспект шкаф настенный ШКН-997 (60В)60* | ||||
| Аспект шкаф настенный ШКН-998 (60В)40* | ||||
| Аспект шкаф настенный ШКН-999 (80В)60* | ||||
| Аспект шкаф-стол СШ-672 (80Н) 82* | ||||
| Аспект шкаф-стол СШ-673 (40Нящ) 82* | ||||
| Аспект шкаф-стол СШ-674 (60Нящ) 82* | ||||
| Аспект шкаф-стол СШ-675 (60Ндух) 82* | ||||
| Аспект шкаф-угол СШ-676 (77НМ) 82* | ||||
| Аспект шкаф-угол ШКН-1000 (83В)60* | ||||
| кух ИМПУЛЬС по модулям | 1,000 | |||
| ИМПУЛЬС ЛАК | 1,000 | |||
| Импульс СШ-475(60 Н) ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| фисташка ЛАК | ||||
| черный орех ЛАК | ||||
| Импульс СШ-476(50 Н) ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| Импульс СШ-477(80 НВ) ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| фисташка ЛАК | ||||
| Импульс СШ-478(80 НШух) ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| фисташка ЛАК | ||||
| черный орех ЛАК | ||||
| Импульс СШ-479(60 НДух) ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| фисташка ЛАК | ||||
| Импульс СШ-481(40 НШух) ЛАК | ||||
| желтый ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| фисташка ЛАК | ||||
| Импульс СШ-482(40 НДв) ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| фисташка ЛАК | ||||
| Импульс СШ-483(30 Н) ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| фисташка ЛАК | ||||
| черный орех ЛАК | ||||
| Импульс угол верх ШКН-726 ЛАК | ||||
| желтый ЛАК | ||||
| крем ЛАК | ||||
| Импульс угол низ СШ-484 ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| черный орех ЛАК | ||||
| Импульс ШКН-713(60 В) ЛАК | ||||
| желтый ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| крем ЛАК | ||||
| Импульс ШКН-714(50 В) ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| крем ЛАК | ||||
| Импульс ШКН-715(80 ВВ) ЛАК | ||||
| желтый ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| крем ЛАК | ||||
| Импульс ШКН-716(80 выт) ЛАК | ||||
| желтый ЛАК | ||||
| крем ЛАК | ||||
| Импульс ШКН-717(60 вытВ) ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| крем ЛАК | ||||
| Импульс ШКН-718(50 выт) ЛАК | ||||
| крем ЛАК | ||||
| Импульс ШКН-719(60 выт) ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| крем ЛАК | ||||
| Импульс ШКН-720(30 В) ЛАК | ||||
| крем ЛАК | ||||
| Импульс ШКН-721(40 В) ЛАК | ||||
| желтый ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| крем ЛАК | ||||
| Импульс ШКН-722(80 В) ЛАК | ||||
| желтый ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| крем ЛАК | ||||
| Импульс ШКН-723(40 Впен) ЛАК | ||||
| желтый ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| крем ЛАК | ||||
| Импульс ШКН-724(30 Впен) ЛАК | ||||
| желтый ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| крем ЛАК | ||||
| Импульс ШКН-725(80 В3д) ЛАК | ||||
| желтый ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| крем ЛАК | ||||
| Импульс ШКХ-89(60 шкаф) ЛАК | 1,000 | |||
| зебрано лак | 1,000 | |||
| Импульс ШКХ-90(40 шкаф) ЛАК | ||||
| зебрано лак | ||||
| черный орех ЛАК | ||||
| Импульс ШМ-189(80 НМ) ЛАК | ||||
| зебрано ЛАК | ||||
| фисташка ЛАК | ||||
| ИМПУЛЬС ЛИЛИЯ | ||||
| Импульс СШ-475(60 Н) лилия | ||||
| лилия чёрная | ||||
| Импульс СШ-476(50 Н) лилия | ||||
| лилия чёрная | ||||
| Импульс СШ-477(80 НВ) лилия | ||||
| лилия чёрная | ||||
| Импульс СШ-478(80 НШух) лилия | ||||
| лилия чёрная | ||||
| Импульс СШ-479(60 НДух) лилия | ||||
| лилия чёрная | ||||
| Импульс СШ-481(40 НШух) лилия | ||||
| лилия чёрная | ||||
| Импульс СШ-482(40 НДв) лилия | ||||
| лилия чёрная | ||||
| Импульс СШ-483(30 Н) лилия | ||||
| лилия чёрная | ||||
| Импульс угол верх ШКН-726 лилия | ||||
| лилия белая | ||||
| лилия красн | ||||
| Импульс угол низ СШ-484 лилия | ||||
| лилия чёрная | ||||
| Импульс ШКН-713(60 В) лилия | ||||
| лилия белая | ||||
| лилия красн | ||||
| Импульс ШКН-714(50 В) лилия | ||||
| лилия белая | ||||
| лилия красн | ||||
| Импульс ШКН-715(80 ВВ) лилия | ||||
| лилия белая | ||||
| лилия красн | ||||
| Импульс ШКН-716(80 выт) лилия | ||||
| лилия белая | ||||
| лилия красн | ||||
| Импульс ШКН-717(60 вытВ) лилия | ||||
| лилия белая | ||||
| лилия красн | ||||
| Импульс ШКН-718(50 выт) лилия | ||||
| лилия красн | ||||
| Импульс ШКН-719(60 выт) (лилия) (12.12а) | ||||
| Импульс ШКН-719(60 выт) лилия | ||||
| лилия белая | ||||
| лилия красн | ||||
| Импульс ШКН-720(30 В) лилия | ||||
| лилия белая | ||||
| лилия красн | ||||
| Импульс ШКН-721(40 В) лилия | ||||
| лилия белая | ||||
| лилия красн | ||||
| Импульс ШКН-722(80 В) лилия | ||||
| лилия белая | ||||
| лилия красн | ||||
| Импульс ШКН-723(40 Впен) лилия | ||||
| лилия белая | ||||
| Импульс ШКН-724(30 Впен) лилия | ||||
| Импульс ШКН-725(80 В3д) лилия | ||||
| лилия белая | ||||
| лилия красн/чёрная | ||||
| Импульс ШКХ-89(60 шкаф) лилия | ||||
| лилия чёрная | ||||
| Импульс ШКХ-90(40 шкаф) лилия | ||||
| лилия белая | ||||
| лилия чёрная | ||||
| Импульс ШМ-189(80 НМ) лилия | ||||
| лилия чёрная | ||||
| ИМПУЛЬС МАТОВЫЙ | ||||
| Импульс ШКН-775 (30В)угл. окончан. (левое) | ||||
| Импульс ШКН-775(30В) угл. оконч. (правое) | ||||
| Импульс СШ - 518 (30Н)угл. оконч. (левое) | ||||
| Импульс СШ - 518 (30Н)угл. оконч. (правое) | ||||
| Импульс СШ-475(60 Н) | ||||
| Импульс СШ-476(50 Н) | ||||
| Импульс СШ-477(80 НВ) | ||||
| Импульс СШ-478(80 НШух) | ||||
| Импульс СШ-479(60 НДух) | ||||
| Импульс СШ-481(40 НШух) | ||||
| Импульс СШ-482(40 НДв) | ||||
| Импульс СШ-483(30 Н) | ||||
| Импульс угол верх ШКН-726 | ||||
| Импульс угол низ СШ-484 | ||||
| Импульс ШКН-713(60 В) | ||||
| Импульс ШКН-714(50 В) | ||||
| Импульс ШКН-715(80 ВВ) | ||||
| Импульс ШКН-716(80 выт) | ||||
| Импульс ШКН-717(60 вытВ) | ||||
| Импульс ШКН-718(50 выт) | ||||
| Импульс ШКН-719(60 выт) | ||||
| Импульс ШКН-720(30 В) | ||||
| Импульс ШКН-721(40 В) | ||||
| Импульс ШКН-722(80 В) | ||||
| Импульс ШКН-723(40 Впен) | ||||
| Импульс ШКН-724(30 Впен) | ||||
| Импульс ШКН-725(80 В3д) | ||||
| Импульс ШКХ-89(60 шкаф) | ||||
| Импульс ШКХ-90(40 шкаф) | ||||
| Импульс ШМ-189(80 НМ) | ||||
| кух КАРИНА ЛАК по модулям | ||||
| Кух. Карина 2,0 м. ЛАК к-кт | ||||
| Кух. Карина 2,6 м. ЛАК к-кт | ||||
| Кух. Карина-пенал 2,0 м. МДФ лак (1,2,3,5,6,8,9) | ||||
| Кух. Карина-пенал 2,6 м. ЛАК к-кт | ||||
| Кух. угол Карина МДФ лак (1;2-1;2-2;3;столешница <45) | ||||
| кух КАРИНА по модулям | ||||
| Карина / Оля СШ-407 (60 Н)(7;7а) | ||||
| бирюза | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха № 1 | ||||
| орех №3 | ||||
| Карина / Оля СШ-408 (80 Н)(5;5а) | ||||
| бирюза | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха № 1 | ||||
| орех №3 | ||||
| Карина / Оля СШ-409 (40 НШух)(8;8А) | ||||
| бирюза | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха № 1 | ||||
| орех №3 | ||||
| Карина ШКН-600 (80 ВВ)(2;2а) | ||||
| бирюза | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха № 1 | ||||
| орех №3 | ||||
| Карина ШКН-601 (80 В)(1;1а) | ||||
| бирюза | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха № 1 | ||||
| Карина ШКН-602 (60 В)(4;4а) | ||||
| бирюза | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха № 1 | ||||
| Карина ШКН-603 (40 В короткая )(9;9а) | ||||
| бирюза | ||||
| Карина ШКН-604 (40 В Пенал)(3;3а) | ||||
| бирюза | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха № 1 | ||||
| Карина ШМ-167 (80 Н М)(6;6а) | ||||
| бирюза | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха | ||||
| Кух. Карина 2,0 м. МДФ/Модуль/ 14 уп. (1-1а;2-2а;9-9а;5-5а;6-6а:8-8а) (80) (40коротк) | ||||
| Кух. Карина 2,0 м. К -КТ | ||||
| Кух. Карина 2,6 м. К - КТ | ||||
| Кух. Карина 2,6 м. МДФ/Модуль/ 19 уп. (1-1а;2-2а;9-9а;4-4а;5-5а;6-6а;7-7а;8-8а)(80) (60) (40 | ||||
| Кух. Карина 2,0 м. МДФ (1,2,3,5,6,8,9) | ||||
| бирюза | ||||
| италия | ||||
| ольха | ||||
| орех | ||||
| Кух. Карина 2,6 м. МДФ (1,2,3,4,5,6,7,8,9) | ||||
| бирюза | ||||
| италия | ||||
| ольха | ||||
| орех | ||||
| Кух. Карина-пенал 2,0 м. К-КТ | ||||
| Кух. Карина-пенал 2,6 м. К-КТ | ||||
| Кух. угол Карина МДФ (1,2-1,2-2,3 столеш<45) | ||||
| бирюза | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха | ||||
| орех №3 | ||||
| кух ОЛЯ ЛАК по модулям | ||||
| Кух. Оля 2,0 м. ЛАК к-кт | ||||
| Кух. Оля 2,6 м. ЛАК к-кт | ||||
| Кух. угол Оля МДФ лак (1;2-1;2-2;3;столешница <45) | ||||
| Оля Стол под мойку ШМ-167 лак (80НМ) (6,6а) | ||||
| вишня ЛАК | ||||
| Оля Стол шкаф СШ-407 лак (60Н) (7,7а) | ||||
| Оля Стол шкаф СШ-408 лак (80Н) (5,5а) | ||||
| Оля Стол шкаф СШ-409 лак (40Н) (8,8а) | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН-609 лак (В 80) (1,1а) | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН-610 лак (60В) (4,4а) | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН-611 лак (40В) (3,3а) | ||||
| вишня ЛАК | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН-612 лак (ВВ 80) (2,2а) | ||||
| кух ОЛЯ по модулям | ||||
| Кух. Оля 2,0 м. К-КТ | ||||
| Кух. Оля 2,0 м. МДФ (1,2,3,5,6,8,9) | ||||
| италия | ||||
| ольха | ||||
| орех | ||||
| Кух. Оля 2,6 м. К-КТ | ||||
| Кух. Оля 2,6 м. МДФ/Модуль/ 19 уп. ( 1-1а;2-2а;3-3а;4-4а;5-5а;6-6а;7-7а;8-8а)(80) (60) (40) | ||||
| Кух. угол Оля МДФ (1;2-1;2-2;3;столешница <45) | ||||
| ольха № 1 | ||||
| орех №3 | ||||
| Оля окончание СШ-518 низ (30) | ||||
| ротан-италия | ||||
| Оля окончание ШКН-775 (верх) (30) | ||||
| ротан-италия | ||||
| Оля Стол шкаф СШ-467(30Н) | ||||
| Оля Стол шкаф СШ-525(60Ндух) | ||||
| Оля Стол-угол шкаф СШ-524(60Н) | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН- 717 (Ввитр) | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН- 718 (50Ввыт) | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН-609 (В 80) (1,1а) | ||||
| дуб рустикаль | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха | ||||
| орех №3 | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН-610 (60В) (4,4а) | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха № 1 | ||||
| орех №3 | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН-611 (40В) (3,3а) | ||||
| дуб рустикаль | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха | ||||
| орех №3 | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН-612 (ВВ 80) (2,2а) | ||||
| дуб рустикаль | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха | ||||
| орех №3 | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН-634-636(90*) | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН-719 (60Ввыт) | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН-720 (30В) | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН-725 (80В) | ||||
| Оля Шкаф-пенал ШКХ-91 (40П) | ||||
| Оля/Карина Стол под мойку ШМ-167 (80НМ) (6,6а) | ||||
| дуб рустикаль | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха | ||||
| орех №3 | ||||
| Оля/Карина Стол шкаф СШ-407 (60Н) (7,7а) | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха | ||||
| орех №3 | ||||
| Оля/Карина Стол шкаф СШ-408 (80Н) (5,5а) | ||||
| дуб рустикаль | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха | ||||
| орех №3 | ||||
| Оля/Карина Стол шкаф СШ-409 (40Н) (8,8а) | ||||
| дуб рустикаль | ||||
| италия № 1 | ||||
| ольха | ||||
| орех №3 | ||||
| кух Оля АКАЦИЯ по модулям | ||||
| Кух. Оля 2,0 м. Акация МДФ/Модуль/ 14 уп. ( 1-1а;2-2а;3-3а;5-5а;6-6а:8-8а)(80) (40) | ||||
| Кух. Оля 2,0 м. МДФ акация (1,2,3,5,6,8,9) | ||||
| акация | ||||
| Кух. Оля 2,6 м. Акация МДФ/Модуль/ 19 уп. ( 1-1а;2-2а;3-3а;4-4а;5-5а;6-6а;7-7а;8-8а)(80) (60) (40) | ||||
| Кух. угол Оля акация (1;2-1;2-2;3;столешница <45) | ||||
| Оля Стол под мойку ШМ-167 (80НМ) акация (6,6а) | ||||
| Оля Стол шкаф СШ-407 (60Н) акация (7,7а) | ||||
| Оля Стол шкаф СШ-408 (80Н) акация (5,5а) | ||||
| Оля Стол шкаф СШ-409 (40Н) акация (8,8а) | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН-609 (В 80) акация (1,1а) | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН-610 (60В) акация (4,4а) | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН-611 (40В) акация (3,3а) | ||||
| Оля Шкаф настенный ШКН-612 (ВВ 80) акация (2,2а) | ||||
| кух ОЛЯ ТЮЛЬПАН | ||||
| Кух. Оля 2,0 м. (ТЮЛЬПАН) (1,2,3,5,6,8,9) | ||||
| Кух. Оля 2,6 м. (ТЮЛЬПАН) (1,2,3,4,5,6,7,8,9) | ||||
| Оля тюльпан Комод ТКБ-260 | ||||
| Оля тюльпан Комод ТКБ-261 | ||||
| Оля тюльпан Надставка МР-2072 | ||||
| Оля тюльпан стол обеденный СТ-118 | ||||
| Оля тюльпан СШ-407 (Н 60) | ||||
| Оля тюльпан СШ-408 (Н 80) | ||||
| Оля тюльпан СШ-409 (Н шух 40) | ||||
| Оля тюльпан СШ-467 (Н 30) | ||||
| Оля тюльпан СШ-525 (60Ндух) | ||||
| Оля тюльпан угол верх ШКН-634-635-636 | ||||
| Оля тюльпан угол низ СШ-524 < 90 | ||||
| Оля тюльпан Шкаф для посуды Ш-1617 | ||||
| Оля тюльпан ШКН- 718 (Выт 50) | ||||
| Оля тюльпан ШКН- 719 (Выт 60) | ||||
| Оля тюльпан ШКН-609 (В 80) | ||||
| Оля тюльпан ШКН-610 (В 60) | ||||
| Оля тюльпан ШКН-611 (В 40) | ||||
| Оля тюльпан ШКН-612 (ВВ 80) | ||||
| Оля тюльпан ШКН-720 (В 30) | ||||
| Оля тюльпан ШКХ-91 (40 пенал) | ||||
| Оля тюльпан ШМ-167 (НМ 80) | ||||
| кух ОЛЯ ТЮЛЬПАН патина | ||||
| Оля тюльпан Комод ТКБ-260 патина | ||||
| Оля тюльпан Комод ТКБ-261 патина | ||||
| Оля тюльпан Надставка МР-2072 патина | ||||
| Оля тюльпан стол обеденный СТ-118 патина | ||||
| Оля тюльпан СШ-407 (Н 60) патин | ||||
| Оля тюльпан СШ-408 (Н 80) патина | ||||
| Оля тюльпан СШ-409 (Н шух 40) патина | ||||
| Оля тюльпан СШ-467 (Н 30) патина | ||||
| Оля тюльпан СШ-525 (60Ндух) патина | ||||
| Оля тюльпан угол верх ШКН-634-635-636 патина | ||||
| Оля тюльпан угол низ СШ-524 < 90 патина | ||||
| Оля тюльпан Шкаф для посуды Ш-1617 патина | ||||
