Nombre de Operador MARPOL: Jordi Garci
ID del buque servido: 123457QW
Número de Recibo: 123456
Peso, estimado en balanza: 250 Kg
Medición realizada en fecha: 20190526 y hora: 195143.4248417
| Volumen total (m3) | Volumen segmentado - Plástico (m3) | Volumen Segmentado - Orgánico (m3) | Volumen no identificado (m3) |
|---|---|---|---|
| 0.00512 | 0.00229 | 0.0026 | 0.00023 |
| Costos relativos a volumen (EUR) | Costos relativos a peso (EUR) | Costo total (EUR) |
|---|---|---|
| 50 | 100 | 250 |
| Volumen R. totales por encima del borde superior del contenedor (m3) | Volumen R. orgánicos por encima del borde superior del contenedor (m3) | Volumen R. plásticos por encima del borde superior del contenedor (m3) |
|---|---|---|
| 0.00088 | 0.00036 | 0.00051 |
| Calidad de la medida Actual | % Medidas correctas (100 últimas medidas) | % de reclamaciones(100 últimos servicios) |
|---|---|---|
| 100 | 99 | 2 |
Developed by 3D Modelling Studio LDA, 2019 (3dmodelling.eu)